Sabe aquele prato que não pode faltar no seu dia a dia ?
Aqui esta o clássico creme de milho e um arroz integral
soltinho, acompanhado de um peito de frango grelhado
super macio e gostoso
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 1 Porção: 300 g (Xicara) |
|||
100 g | 300 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 146 | 439 | 22 |
Carboidratos (g) | 15 | 44 | 15 |
Açúcares totais (g) | 1.7 | 5.2 | |
Açúcares adicionados (g) | 0.5 | 1.5 | 3 |
Proteínas (g) | 13 | 40 | 80 |
Gorduras totais (g) | 4.5 | 13 | 20 |
Gorduras saturadas (g) | 1.7 | 5 | 25 |
Gorduras trans (g) | 0.2 | 0.6 | 30 |
Fibras alimentares (g) | 1.3 | 4 | 16 |
Sódio (mg) | 280 | 839 | 42 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
R$13.90
20 em estoque (pode ser encomendado)
Peso | 300 g |
---|---|
Dimensões | 16.5 × 12.4 × 4.3 cm |