Nosso espaguete de cenoura, é muito
delicioso além de ter baixo índice de,
carboidrato acompanha, saborosas almondegas
ao molho vermelho.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: 1 Porção: 300 g (Xicara) |
|||
100 g | 300 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 109 | 326 | 16 |
Carboidratos (g) | 9.8 | 29 | 10 |
Açúcares totais (g) | 3.4 | 10 | |
Açúcares adicionados (g) | 0.5 | 1.6 | 3 |
Proteínas (g) | 8 | 24 | 48 |
Gorduras totais (g) | 4.6 | 14 | 21 |
Gorduras saturadas (g) | 1.4 | 4.2 | 21 |
Gorduras trans (g) | 0.2 | 0.5 | 23 |
Fibras alimentares (g) | 2.9 | 8.7 | 35 |
Sódio (mg) | 219 | 658 | 33 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
R$13.90
20 em estoque
Peso | 300 g |
---|---|
Dimensões | 16.5 × 12.4 × 4.3 cm |